Le Groupe Carré met à votre disposition les cours des cereales. Grâce à notre expertise, nous vous accompagnons dans l’analyse des marchés et la commercialisation de vos céréales. Qu’il s’agisse de blé, maïs, orge ou colza, suivez le matif céréales pour prendre les meilleures décisions.
Si vous souhaitez bénéficier d’un accompagnement gratuit pour faire face à un cours du blé de plus en plus volatile, contactez nous. Nos équipes sont là pour vous fournir des conseils adaptés à vos besoins. Avec nos outils pratiques et notre accompagnement personnalisé, vous sécurisez vos revenus tout en profitant des opportunités des marchés. Consultez nos cotations dès aujourd’hui et maîtrisez votre stratégie commerciale !
Matif BLÉ
| Échéance | Settle | Variation |
|---|---|---|
| Décembre 2025 | 192,00 €/T | -1,00 €/T |
| Mars 2026 | 189,25 €/T | 0,00 €/T |
| Mai 2026 | 191,75 €/T | 0,50 €/T |
| Septembre 2026 | 197,00 €/T | 0,25 €/T |
| Décembre 2026 | 203,75 €/T | -0,25 €/T |
| Mars 2027 | 208,25 €/T | 0,00 €/T |
| Mai 2027 | 211,50 €/T | 0,00 €/T |
| Septembre 2027 | 214,25 €/T | 0,00 €/T |
| Décembre 2027 | 210,25 €/T | 0,00 €/T |
| Mars 2028 | 220,50 €/T | 0,00 €/T |
| Mai 2028 | 224,00 €/T | 0,00 €/T |
| Septembre 2028 | 224,00 €/T | 0,00 €/T |
Matif COLZA
| Échéance | Settle | Variation |
|---|---|---|
| Février 2026 | 476,50 €/T | -0,25 €/T |
| Mai 2026 | 471,25 €/T | 0,00 €/T |
| Août 2026 | 457,00 €/T | -0,25 €/T |
| Novembre 2026 | 461,00 €/T | 0,00 €/T |
| Février 2027 | 462,25 €/T | -0,25 €/T |
| Mai 2027 | 463,25 €/T | 0,00 €/T |
| Août 2027 | 463,25 €/T | 0,00 €/T |
| Novembre 2027 | 463,25 €/T | 0,00 €/T |
| Février 2028 | 463,25 €/T | 0,00 €/T |
| Mai 2028 | 463,25 €/T | 0,00 €/T |
Matif MAÏS
| Échéance | Settle | Variation |
|---|---|---|
| Mars 2026 | 186,75 €/T | -0,25 €/T |
| Juin 2026 | 189,25 €/T | 0,25 €/T |
| Août 2026 | 194,50 €/T | 0,50 €/T |
| Novembre 2026 | 196,25 €/T | 0,50 €/T |
| Mars 2027 | 198,75 €/T | 0,00 €/T |
| Juin 2027 | 201,00 €/T | 0,00 €/T |
| Août 2027 | 201,00 €/T | 0,00 €/T |
| Novembre 2027 | 201,00 €/T | 0,00 €/T |
| Mars 2028 | 201,00 €/T | 0,00 €/T |
| Juin 2028 | 201,00 €/T | 0,00 €/T |



